Texas Instruments datasheet
LM2904 / LM358 / LM2904B and 9 more datasheet
Texas Instruments covers 42 ordering codes with this one datasheet. The table below lists each code with the package, pin count and temperature range our catalog records for it, so you can pick the variant before you open the PDF.
At a glance
- Manufacturer
- Texas Instruments
- Category
- Analog & Power
- Core / Function
- General-purpose op amps
- Ordering codes
- 42
- Packages
- SOIC-8 (D), VSSOP-8 (DGK), TSSOP-8 (PW), PDIP-8 (P) and 4 more
- Pin counts
- 8, 20
- Temperature ranges
- -40 to 125 °C, 0 to 70 °C, -40 to 85 °C, -25 to 85 °C, -55 to 125 °C
- Datasheet
- 4.0 MB PDF
Devices in this datasheet
- LM2904: Dual, 26-V, 700-kHz operational amplifier
- LM358: Dual, 30-V, 700-kHz operational amplifier
- LM2904B: Dual, 36-V, 1.2-MHz operational amplifier with -40°C to 125°C operation
- LM2904BA: Dual, 36-V, 1.2-MHz, 2-mV offset voltage operational amplifier with -40°C to 125°C operation
- LM358A: Dual, 30-V, 700-kHz, 3-mV offset voltage operational amplifier
- LM358B: Dual, 36-V, 1.2-MHz, 3-mV offset voltage operational amplifier with -40°C to 85°C operation
- LM358BA: Dual, 36-V, 1.2-MHz, 2-mV offset voltage operational amplifier
- LM258: Dual, 30-V, 700-kHz operational amplifier with -25°C to 85°C operation
- LM258A: Dual, 30-V, 700-kHz, 3-mV offset voltage operational amplifier with -25°C to 85°C operation
- LM158: Military-grade, dual, 30-V, 700-kHz operational amplifier
- LM158A: Military-grade, dual, 30-V, 700-kHz, 3-mV offset voltage op amp
- LM2904V: Dual, 30-V, 700-kHz operational amplifier with -40°C to 125°C operation
LM2904 / LM358 / LM2904B and 9 more ordering codes (42)
| Ordering code | Device | Package | Pins | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| LM158AFKB | LM158A | LCCC-20 (FK) | 20 | -55 to 125 °C |
| LM158AJG | LM158A | CDIP-8 (JG) | 8 | -55 to 125 °C |
| LM158FKB | LM158 | LCCC-20 (FK) | 20 | -55 to 125 °C |
| LM158JG | LM158 | CDIP-8 (JG) | 8 | -55 to 125 °C |
| LM258ADGKR | LM258A | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM258ADR | LM258A | SOIC-8 (D) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM258AP | LM258A | PDIP-8 (P) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM258DGKR | LM258 | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM258DR | LM258 | SOIC-8 (D) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM258P | LM258 | PDIP-8 (P) | 8 | -25 to 85 °C |
| LM2904BAIDDFR | LM2904BA | SOT-23-THIN-8 (DDF) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BAIDGKR | LM2904BA | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BAIDR | LM2904BA | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BAIPWR | LM2904BA | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BIDDFR | LM2904B | SOT-23-THIN-8 (DDF) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BIDGKR | LM2904B | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BIDR | LM2904B | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904BIPWR | LM2904B | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904DGKR | LM2904 | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904DR | LM2904 | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904P | LM2904 | PDIP-8 (P) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904PSR | LM2904 | SO-8 (PS) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904PWR | LM2904 | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904VQDR | LM2904V | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM2904VQPWR | LM2904V | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 125 °C |
| LM358ADGKR | LM358A | VSSOP-8 (DGK) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358ADR | LM358A | SOIC-8 (D) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358AP | LM358A | PDIP-8 (P) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358APWR | LM358A | TSSOP-8 (PW) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358BAIDDFR | LM358BA | SOT-23-THIN-8 (DDF) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BAIDGKR | LM358BA | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BAIDR | LM358BA | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BAIPWR | LM358BA | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BIDDFR | LM358B | SOT-23-THIN-8 (DDF) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BIDGKR | LM358B | VSSOP-8 (DGK) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BIDR | LM358B | SOIC-8 (D) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358BIPWR | LM358B | TSSOP-8 (PW) | 8 | -40 to 85 °C |
| LM358DGKR | LM358 | VSSOP-8 (DGK) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358DR | LM358 | SOIC-8 (D) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358P | LM358 | PDIP-8 (P) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358PSR | LM358 | SO-8 (PS) | 8 | 0 to 70 °C |
| LM358PWR | LM358 | TSSOP-8 (PW) | 8 | 0 to 70 °C |
By package: SOIC-8 (D) (10), VSSOP-8 (DGK) (9), TSSOP-8 (PW) (8), PDIP-8 (P) (5), SOT-23-THIN-8 (DDF) (4), CDIP-8 (JG) (2), LCCC-20 (FK) (2), SO-8 (PS) (2).
Package, pin count and temperature are our catalog's record for each code. Check them against the ordering information in the datasheet before you commit a code to a design.